Mercury FourStroke 75-150hp
İmkanları Kucaklayın.
Mercury FourStroke dıştan takmalı motorlar inanılmaz güçlü ve verimlidir, ayrıca geniş çeşitlilikte uygulamalara sahiptir. Daha düşük ağırlık ve daha yüksek deplasman için tasarlanan bu motorlar, yüksek tork ve ani güç üretir. Daha ağır vrya daha düşük deplasmanlı motorlar kadar çok çalışmaları gerekmediği için, teknelerin su yüzeyinde daha hızlı gitmesini ve daha çabuk ivmelenmesini sağlar ve seyir hızında optimum yakıt tasarrufu sunar.
Mercury FourStroke 2.5-3.5-4-5-6HP
Being light and affordable isn’t the whole story
For outboard engines in this horsepower range, portability is key and Mercury’s 2.5 - 6 hp FourStrokes are among the lightest outboards in this class. Every Mercury portable FourStroke is packed full of features, such as our automatic reverse locking system to our convenient integral fuel tanks. These FourStrokes undergo the same corrosion resistance processes used in our higher horsepower products.
These small outboards are packed with big features. From multi trim and shallow water positions (on our 4 - 5 - 6 models) to tillers with 360 (degree steering (on our 2.5 - 3.5 hp models), you’ll find the performance and versatility you need to meet any situation. Starting is easy, thanks to automatic decompression, which bleeds off cylinder pressure during start up, requiring less pulling force
to start the engine.
With their low weight and conveniently positioned large grip carrying handles, getting the power to your boat is not a problem. And because these lightweight outboards are subject to our rigorous testing standards, you get the same reliability as you expect from every Mercury outboards.
Motor Detayları
HP | Disp (cc) | Engine type | Dry Weight* |
---|---|---|---|
6 | 123 | 1 | 25 kg |
5 Sail Power | 123 | 1 | 27 kg |
5 | 123 | 1 | 25 kg |
4 | 123 | 1 | 25 kg |
2.5/3.5 | 85 | 1 | 18 kg |
Motor Detayları | |
---|---|
HP / kW | 80 / 59.2 |
Motor Tipi | 8-valf üstten tek eksantrikli (SOHC) Inline 4 |
Deplasman (L) | 2.1 |
Azami Güç RPM | 4500-5500 |
Hava İndüksiyonu | Performans Ayarlı Scroll Emme Manifoldu |
Yakıt İkmal Sistemi | Bilgisayar Denetimli Çok Portlu Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
Detaylar | |
Alternatör amp / Watt | 35 amp / 441 Watt Su Soğutmalı Voltaj Regülatörlü
|
Tavsiye Edilen Yakıt | Kurşunsuz 90 RON Minimum |
Tavsiye Edilen Yağ | Mercury FourStroke Yağ 10W-30 |
Motor Koruma Operatörü Uyarı Sistemi | SmartCraft Engine Guardian |
SmartCraft Digital Teknoloji İle Uyumluluk | Evet |
Başlangıç | Smart Start Elektrik
|
Kontroller | Mekanik Gaz Kelebeği & Vites
|
Dümen | Büyük Dümen Yekesi ile Uyumlu Çifte Kablolu Mekanik Hidrolik Servo Dümen |
Şaft Uzunluğu | 20″ / 508 mm |
Vites Kutusu Oranı | 2.07:1 |
Kuru Ağırlık *Mevcut En Hafif Model | 163 kg |
CARB Yıldız Puanı | 3 |
Hacmi Büyütülmüş | 3.5 x 3.2″ / 90 x 81 mm |
Ateşleme | SmartCraft ECM 70 Dijital Ateşleme |
Yakıt Sistemi | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı (Termostatlı) |
Vites Kolu | F-N-R |
Vites Kutusu Opsiyonları | Standart |
Trim Sistemi | Güç Tilt Güç Trim |
Egzoz Sistemi | Körüklü |
Sığ Su Trim Aralığı (Derece) | 20 |
Renk | Siyah |
Yağlama Sistemi | Yaş Karterli |
Yağ Kapasitesi | 5.5 qts / 5.2 l |
Maksimum Tilt Aralığı | 70° (-6° to 64°) |
Motor Detayları | |
---|---|
HP / kW | 90 / 67 |
Motor Tipi | 8-valf üstten tek eksantrikli (SOHC) Inline 4 |
Deplasman (L) | 2.1 |
Azami Güç RPM | 5000-6000 |
Hava İndüksiyonu | Performans Ayarlı Scroll Emme Manifoldu |
Yakıt İkmal Sistemi | Bilgisayar Denetimli Çok Portlu Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
Alternatör amp / Watt | 35 amp / 441 Watt Su Soğutmalı Voltaj Regülatörlü
|
Tavsiye Edilen Yakıt | Kurşunsuz Normal 87 Oktan Minimum (R+M/2) veya 90 RON %10 Etanol Maksimum |
Tavsiye Edilen Yağ | Mercury FourStroke Yağ 10W-30 |
Motor Koruma Operatörü Uyarı Sistemi | SmartCraft Engine Guardian |
Detaylar | |
SmartCraft Digital Teknoloji İle Uyumluluk | Evet |
Başlangıç | Smart Start Elektrik
|
Kontroller | Mekanik Gaz Kelebeği & Vites
|
Dümen | Büyük Dümen Yekesi ile Uyumlu Çifte Kablolu Mekanik Hidrolik Servo Dümen |
Şaft Uzunluğu | 20″ / 508 mm 25″ / 635 mm |
Vites Kutusu Oranı | 2.07:1 or 2.38:1 (CT model) |
Kuru Ağırlık *Mevcut En Hafif Model | 359 lbs / 163 kg; 363 lbs / 165 kg (CT model) |
CARB Yıldız Puanı | 3 |
Hacmi Büyütülmüş | 3.5 x 3.2″ / 90 x 81 mm |
Ateşleme | SmartCraft ECM 70 Dijital Ateşleme |
Yakıt Sistemi | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı (Termostatlı) |
Vites Kolu | F-N-R |
Vites Kutusu Opsiyonları | Komut İtme Standart |
Trim Sistemi | Güç Tilt Güç Trim |
Egzoz Sistemi | Körüklü |
Sığ Su Trim Aralığı (Derece) | 20 |
Renk | Siyah |
Yağlama Sistemi | Yaş Karterli |
Yağ Kapasitesi | 5.5 qts / 5.2 l |
Maksimum Trim Aralığı | 22° (-6° ile 16°) |
Maksimum Tilt Aralığı | 70° (-6° to 64°) |
Motor Detayları | |
---|---|
HP / kW | 100 / 74 |
Motor Tipi | 8-valf üstten tek eksantrikli (SOHC) Inline 4 |
Deplasman (L) | 2.1 |
Azami Güç RPM | 5000-6000 |
Hava İndüksiyonu | Performans Ayarlı Scroll Emme Manifoldu |
Yakıt İkmal Sistemi | Bilgisayar Denetimli Çok Portlu Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
Detaylar | |
Alternatör amp / Watt | 35 amp / 441 Watt Su Soğutmalı Voltaj Regülatörlü
|
Tavsiye Edilen Yakıt | Kurşunsuz 91 RON Minimum |
Tavsiye Edilen Yağ | Mercury FourStroke Yağ 10W-30 |
Motor Koruma Operatörü Uyarı Sistemi | SmartCraft Engine Guardian |
SmartCraft Digital Teknoloji İle Uyumluluk | Evet |
Başlangıç | Smart Start Elektrik
|
Kontroller | Mekanik Gaz Kelebeği & Vites
|
Dümen | Büyük Dümen Yekesi ile Uyumlu Çifte Kablolu Mekanik Hidrolik Servo Dümen |
Şaft Uzunluğu | 20″ / 508 mm 25″ / 635 mm |
Vites Kutusu Oranı | 2.07:1 |
Kuru Ağırlık *Mevcut En Hafif Model | 163 kg |
CARB Yıldız Puanı | 3 |
Hacmi Büyütülmüş | 3.5 x 3.2″ / 90 x 81 mm |
Ateşleme | SmartCraft ECM 70 Dijital Ateşleme |
Yakıt Sistemi | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı (Termostatlı) |
Vites Kolu | F-N-R |
Vites Kutusu Opsiyonları | Standart |
Trim Sistemi | Güç Tilt Güç Trim |
Egzoz Sistemi | Körüklü |
Sığ Su Trim Aralığı (Derece) | 20 |
Renk | Siyah |
Yağlama Sistemi | Yaş Karterli |
Yağ Kapasitesi | 5.5 qts / 5.2 l |
Maksimum Trim Aralığı | 22° (-6° ile 16°)
|
Maksimum Tilt Aralığı | 70° (-6° to 64°) |
Motor Detayları | |
---|---|
HP / kW | 115 / 84.6 |
Motor Tipi | 8-valf üstten tek eksantrikli (SOHC) Inline 4 |
Deplasman (L) | 2.1 |
Azami Güç RPM | 5000-6000 |
Hava İndüksiyonu | Performans Ayarlı Scroll Emme Manifoldu |
Yakıt İkmal Sistemi | Bilgisayar Denetimli Çok Portlu Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
Alternatör amp / Watt | 35 amp / 441 Watt Su Soğutmalı Voltaj Regülatörlü
|
Tavsiye Edilen Yakıt | Kurşunsuz 91 RON Minimum |
Tavsiye Edilen Yağ | Mercury FourStroke Yağ 10W-30 |
Motor Koruma Operatörü Uyarı Sistemi | SmartCraft Engine Guardian |
SmartCraft Digital Teknoloji İle Uyumluluk | Evet |
Başlangıç | Smart Start Elektrik
|
Kontroller | Mekanik Gaz Kelebeği & Vites
|
Dümen | Büyük Dümen Yekesi ile Uyumlu Çifte Kablolu Mekanik Hidrolik Servo Dümen |
Şaft Uzunluğu | 20″ / 508 mm 25″ / 635 mm |
Vites Kutusu Oranı | 2.07:1 |
Kuru Ağırlık *Mevcut En Hafif Model | 359 lbs / 163 kg |
CARB Yıldız Puanı | 3 |
Hacmi Büyütülmüş | 3.5 x 3.2″ / 90 x 81 mm |
Ateşleme | SmartCraft ECM 70 Dijital Ateşleme |
Yakıt Sistemi | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı (Termostatlı) |
Vites Kolu | F-N-R |
Vites Kutusu Opsiyonları | Standart |
Trim Sistemi | Güç Tilt Güç Trim |
Egzoz Sistemi | Körüklü |
Sığ Su Trim Aralığı (Derece) | 20 |
Renk | Siyah |
Yağlama Sistemi | Yaş Karterli |
Yağ Kapasitesi | 5.5 qts / 5.2 l |
Maksimum Trim Aralığı | 22° (-6° ile 16°)
|
Maksimum Tilt Aralığı | 70° (-6° to 64°) |
Motor Detayları | |
---|---|
HP / kW | 115 / 84.6 |
Motor Tipi | 8-valf üstten tek eksantrikli (SOHC) Inline 4 |
Deplasman (L) | 2.1 |
Azami Güç RPM | 5000-6000 |
Hava İndüksiyonu | Performans Ayarlı Scroll Emme Manifoldu |
Yakıt İkmal Sistemi | Bilgisayar Denetimli Çok Portlu Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
Detaylar | |
Alternatör amp / Watt | 35 amp / 441 Watt Su Soğutmalı Voltaj Regülatörlü
|
Tavsiye Edilen Yakıt | Kurşunsuz 91 RON Minimum |
Tavsiye Edilen Yağ | Mercury FourStroke Yağ 10W-30 |
Motor Koruma Operatörü Uyarı Sistemi | SmartCraft Engine Guardian |
SmartCraft Digital Teknoloji İle Uyumluluk | Evet |
Başlangıç | Smart Start Elektrik
|
Kontroller | Mekanik Gaz Kelebeği & Vites
|
Dümen | Büyük Dümen Yekesi ile Uyumlu Çifte Kablolu Mekanik Hidrolik Servo Dümen |
Şaft Uzunluğu | 20″ / 508 mm 25″ / 635 mm |
Vites Kutusu Oranı | 2.07:1 |
Kuru Ağırlık *Mevcut En Hafif Model | 359 lbs / 163 kg |
CARB Yıldız Puanı | 3 |
Hacmi Büyütülmüş | 3.5 x 3.2″ / 90 x 81 mm |
Ateşleme | SmartCraft ECM 70 Dijital Ateşleme |
Yakıt Sistemi | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı (Termostatlı) |
Vites Kolu | F-N-R |
Vites Kutusu Opsiyonları | Standart |
Trim Sistemi | Güç Tilt Güç Trim |
Egzoz Sistemi | Körüklü |
Sığ Su Trim Aralığı (Derece) | 20 |
Renk | Siyah |
Yağlama Sistemi | Yaş Karterli |
Yağ Kapasitesi | 5.5 qts / 5.2 l |
Maksimum Trim Aralığı | 22° (-6° ile 16°)
|
Maksimum Tilt Aralığı | 70° (-6° to 64°) |
Motor Detayları | |
---|---|
HP / kW | 150 / 110 |
Motor Tipi | 8-valf üstten tek eksantrikli (SOHC) Inline 4 |
Deplasman (L) | 3.0 |
Azami Güç RPM | 5000-5800 |
Hava İndüksiyonu | Performans Ayarlı Scroll Emme Manifoldu |
Yakıt İkmal Sistemi | Bilgisayar Denetimli Çok Portlu Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
Alternatör amp / Watt | 60 amp / 756 watt (Kayış tahrikli) |
Tavsiye Edilen Yakıt | Kurşunsuz 91 RON Minimum |
Tavsiye Edilen Yağ | Mercury FourStroke Yağ 10W-30 |
Motor Koruma Operatörü Uyarı Sistemi | SmartCraft Engine Guardian |
SmartCraft Digital Teknoloji İle Uyumluluk | Evet |
Başlangıç | Elektrikli (kontak) Smart Start Elektrik |
Kontroller | Mekanik Gaz Kelebeği & Vites
|
Dümen | Büyük Dümen Yekesi ile Uyumlu Çifte Kablolu Mekanik Elektro-Hidrolik Servo Dümen Çiftli Sistemlerde Opsiyonel Hidrolik Servo Dümen |
Şaft Uzunluğu | 20″ / 508 mm 25″ / 635 mm |
Vites Kutusu Oranı | 1.92:1 |
Kuru Ağırlık *Mevcut En Hafif Model | 455 lbs / 206 kg |
CARB Yıldız Puanı | 3 |
4.0 x 3.6″ / 102 x 92 mm | 3.5 x 3.2″ / 90 x 81 mm |
Ateşleme | SmartCraft ECM 70 Dijital Ateşleme |
Yakıt Sistemi | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı (Termostatlı) |
Vites Kolu | F-N-R |
Vites Kutusu Opsiyonları | Standart |
Trim Sistemi | Güç Tilt Güç Trim |
Egzoz Sistemi | Körüklü |
Sığ Su Trim Aralığı (Derece) | 20 |
Renk | Siyah |
Yağlama Sistemi | Yaş Karterli |
Yağ Kapasitesi | 6.3 qts / 6.0l |
Maksimum Trim Aralığı | 22° (-6° ile 16°)
|
Maksimum Tilt Aralığı | 73° (-6° ile 67°) |